EZ1206
ENZY POWER
Stato di disponibilità: | |
---|---|
Quantità: | |
Indicatori tecnici | EZ1206 | |
Energia della batteria | 1120Wh | |
AC Produzione | Voltaggio nominale | 110 V 60 Hz |
Potenza nominale | 1000 W (Picco: 2000 W) | |
DC Produzione | Uscita TIPO C | 5 V/ 3 A, 9 V/ 3 A, 12 V/ 3 A, 15 V/3 A, 20 V/5 A 100 W MASSIMO |
Uscita TIPO C | 5 V/ 3 A, 9 V/ 3 A, 12 V/ 2,5 A, 15 V/2 A, 20 V/1,5 A 30 W MASSIMO | |
Uscita QC 3.0 | 5 V/3 A, 9 V/ 2 A, 12 V/ 1,5 A 18 W MAX | |
Uscita CC | 12 V* 5 A | |
Uscita di ricarica wireless | 15 W MASSIMO | |
Uscita accendisigari | 12 V*10 A | |
Torcia elettrica | luminosità, luminosità comune, Alta luminosità, SOS-lampeggiamento lento o veloce | |
Periodo di scarica CA Esegue un carico di 1000 W | Circa 55 minuti | |
temperatura di esercizio | -10~40 ℃ | |
Dimensions | 321 mm * 235 mm * 286 mm | |
Peso netto | Circa 12kg |
inviato in base all'ordine e al programma di produzione.
Indicatori tecnici | EZ1206 | |
Energia della batteria | 1120Wh | |
AC Produzione | Voltaggio nominale | 110 V 60 Hz |
Potenza nominale | 1000 W (Picco: 2000 W) | |
DC Produzione | Uscita TIPO C | 5 V/ 3 A, 9 V/ 3 A, 12 V/ 3 A, 15 V/3 A, 20 V/5 A 100 W MASSIMO |
Uscita TIPO C | 5 V/ 3 A, 9 V/ 3 A, 12 V/ 2,5 A, 15 V/2 A, 20 V/1,5 A 30 W MASSIMO | |
Uscita QC 3.0 | 5 V/3 A, 9 V/ 2 A, 12 V/ 1,5 A 18 W MAX | |
Uscita CC | 12 V* 5 A | |
Uscita di ricarica wireless | 15 W MASSIMO | |
Uscita accendisigari | 12 V*10 A | |
Torcia elettrica | luminosità, luminosità comune, Alta luminosità, SOS-lampeggiamento lento o veloce | |
Periodo di scarica CA Esegue un carico di 1000 W | Circa 55 minuti | |
temperatura di esercizio | -10~40 ℃ | |
Dimensions | 321 mm * 235 mm * 286 mm | |
Peso netto | Circa 12kg |
inviato in base all'ordine e al programma di produzione.